Date, Average XCO2, Reading Count
2009-03-31, 0.000385072027497, 17
2009-04-01, 0.000385452485908, 492
2009-04-02, 0.000386389267112, 967
2009-04-03, 0.000386609486304, 640
2009-04-04, 0.000386854160135, 944
2009-04-05, 0.00038453480615, 1085
2009-04-06, 0.000387058862426, 931
2009-04-07, 0.000387072625847, 951
2009-04-08, 0.000387438532128, 1004
2009-04-09, 0.000387294395536, 902
2009-04-10, 0.000387708554874, 999
2009-04-11, 0.000387513453537, 907
2009-04-12, 0.000386764540996, 383
2009-04-18, 0.000388730925026, 987
2009-04-19, 0.000389206194591, 749
2009-04-20, 0.000389538285802, 1030
2009-04-21, 0.000389480741133, 1031
2009-04-22, 0.000390074730964, 913
2009-04-23, 0.00038888674854, 841
2009-04-24, 0.000389062532421, 931
2009-04-25, 0.000389547788458, 858
2009-04-26, 0.000389022378469, 906
2009-04-27, 0.000389503570658, 809
2009-04-28, 0.000389363496534, 775
2009-04-29, 0.000389806744529, 738
2009-04-30, 0.000389258176843, 632
2009-05-01, 0.000389735003597, 698
2009-05-02, 0.000390596857898, 876
2009-05-03, 0.000389524727813, 847
2009-05-04, 0.000389340872827, 760
2009-05-05, 0.000388833084462, 805
2009-05-06, 0.00038881936612, 832
2009-05-07, 0.000389164905223, 762
2009-05-08, 0.000388508550138, 762
2009-05-09, 0.00038775070947, 779
2009-05-10, 0.000387615283802, 337
2009-05-11, 0.000386994094291, 564
2009-05-12, 0.000387274579254, 587
2009-05-13, 0.000387634680821, 390
2009-05-14, 0.000388702338046, 752
2009-05-15, 0.000388945061001, 915
2009-05-16, 0.000389808636464, 501
2009-05-17, 0.000388489869259, 826
2009-05-18, 0.000389352232028, 785
2009-05-19, 0.000389587955686, 857
2009-05-20, 0.000389129863443, 856
2009-05-21, 0.000388155160825, 948
2009-05-22, 0.00038976338262, 758
2009-05-23, 0.000389337483014, 526
2009-05-24, 0.000389541639427, 904
2009-05-25, 0.00039006549984, 814
2009-05-26, 0.000389023907144, 989
2009-05-27, 0.000388957923505, 656
2009-05-28, 0.000389507025096, 853
2009-05-29, 0.000388100041145, 764
2009-05-30, 0.000388988449942, 918
2009-05-31, 0.000388489652777, 826
2009-06-01, 0.000386727042496, 176
2009-06-02, 0.000388151951619, 646
2009-06-03, 0.000388182756846, 782
2009-06-04, 0.000386699804893, 325
2009-06-05, 0.000387998604322, 948
2009-06-06, 0.000389106891225, 886
2009-06-07, 0.000388389617236, 943
2009-06-08, 0.000388228770944, 877
2009-06-09, 0.000388665235404, 825
2009-06-10, 0.000388437173272, 904
2009-06-11, 0.000387997287719, 804
2009-06-12, 0.000388168773627, 787
2009-06-13, 0.000388157133963, 918
2009-06-14, 0.000388007885694, 963
2009-06-15, 0.000388418279943, 840
2009-06-16, 0.000388291253105, 874
2009-06-17, 0.000387905477053, 586
2009-06-18, 0.000387183185351, 767
2009-06-19, 0.000386207665261, 898
2009-06-20, 0.000387420704587, 1043
2009-06-21, 0.000387757915447, 884
2009-06-22, 0.00038768166309, 1121
2009-06-23, 0.000387475199194, 1076
2009-06-24, 0.000388789950221, 1056
2009-06-25, 0.000387919596497, 1022
2009-06-26, 0.000387599598926, 903
2009-06-27, 0.00038790280448, 1009
2009-06-28, 0.00038732328051, 773
2009-06-29, 0.000387420794638, 739
2009-06-30, 0.000387094972373, 778
2009-07-01, 0.000386954593978, 745
2009-07-02, 0.000386874854954, 918
2009-07-03, 0.000387764940358, 792
2009-07-04, 0.000387502438073, 884
2009-07-05, 0.000387777624312, 839
2009-07-06, 0.000387405154404, 888
2009-07-07, 0.000387155240582, 992
2009-07-08, 0.000387548318122, 716
2009-07-09, 0.000387503734131, 712
2009-07-10, 0.000386785033174, 764
2009-07-11, 0.000386542447333, 848
2009-07-12, 0.000387589469327, 926
2009-07-13, 0.000387383698272, 1041
2009-07-14, 0.000386749579782, 1034
2009-07-15, 0.000386763287683, 829
2009-07-16, 0.000387025491949, 1051
2009-07-17, 0.000386780214837, 814
2009-07-18, 0.000386715595945, 812
2009-07-19, 0.000386807747247, 849
2009-07-20, 0.000386718396033, 1042
2009-07-21, 0.00038671704184, 863
2009-07-22, 0.000386320612058, 1029
2009-07-23, 0.000385916319446, 897
2009-07-24, 0.000385261037024, 799
2009-07-25, 0.000385622269121, 812
2009-07-26, 0.000386425361529, 910
2009-07-27, 0.000386238933045, 821
2009-07-28, 0.000385887614248, 972
2009-07-29, 0.000385881168768, 896
2009-07-30, 0.000385698095058, 795
2009-07-31, 0.000385451178498, 991
2009-08-01, 0.000385775018492, 886
2009-08-02, 0.000386023444761, 933
2009-08-03, 0.000385548241451, 1022
2009-08-04, 0.000385649289404, 770
2009-08-05, 0.000386031613296, 797
2009-08-06, 0.000385197186379, 783
2009-08-07, 0.000385561937576, 914
2009-08-08, 0.000385726873691, 806
2009-08-09, 0.000385566734214, 973
2009-08-10, 0.000385437076881, 933
2009-08-11, 0.00038570972648, 938
2009-08-12, 0.000385793762527, 806
2009-08-13, 0.000385241475299, 934
2009-08-14, 0.000385703983638, 922
2009-08-15, 0.000385081231843, 956
2009-08-16, 0.000384726844695, 681
2009-08-17, 0.000384672558911, 731
2009-08-18, 0.000384525197451, 793
2009-08-19, 0.000384571296828, 910
2009-08-20, 0.000384881182224, 884
2009-08-21, 0.000384798638292, 776
2009-08-22, 0.000384990416999, 883
2009-08-23, 0.00038491437034, 933
2009-08-24, 0.000383279644526, 351
2009-08-25, 0.000384778953066, 969
2009-08-26, 0.000384994920289, 899
2009-08-27, 0.000384742557753, 956
2009-08-28, 0.000385019470552, 757
2009-08-29, 0.000384680963684, 808
2009-08-30, 0.00038409067333, 863
2009-08-31, 0.000384367947108, 943
2009-09-01, 0.00038402152115, 891
2009-09-02, 0.000384110239055, 892
2009-09-03, 0.000383927303359, 802
2009-09-04, 0.000383517202742, 842
2009-09-05, 0.000384083868169, 979
2009-09-06, 0.000383683826242, 980
2009-09-07, 0.000383615049406, 1006
2009-09-08, 0.000383410199638, 924
2009-09-09, 0.000378993987027, 59
2009-09-10, 0.000384099970401, 710
2009-09-11, 0.000383854923121, 973
2009-09-12, 0.000384342073753, 929
2009-09-13, 0.000384575606667, 935
2009-09-14, 0.000384615269432, 1066
2009-09-15, 0.000384339211191, 1039
2009-09-16, 0.000384136068329, 1018
2009-09-17, 0.00038458751249, 1017
2009-09-18, 0.000384284337362, 1125
2009-09-19, 0.000384857005711, 1027
2009-09-20, 0.000384972780943, 1000
2009-09-21, 0.000384092980929, 917
2009-09-22, 0.000383782462821, 1019
2009-09-23, 0.00038363989773, 1071
2009-09-24, 0.000383656027893, 1208
2009-09-25, 0.00038442065796, 1248
2009-09-26, 0.00038414754422, 1113
2009-09-27, 0.000383935670937, 1017
2009-09-28, 0.000384112589654, 1043
2009-09-29, 0.000384003409595, 1166
2009-09-30, 0.000383470824855, 1249
2009-10-01, 0.000383251851984, 1338
2009-10-02, 0.000384015995159, 1311
2009-10-03, 0.000382992912037, 1195
2009-10-04, 0.000383388379524, 1218
2009-10-05, 0.000383946683403, 1382
2009-10-06, 0.00038433150569, 1340
2009-10-07, 0.000384455519235, 1490
2009-10-08, 0.00038371536061, 1436
2009-10-09, 0.000383575615244, 1538
2009-10-10, 0.00038428377371, 1364
2009-10-11, 0.00038414234758, 1349
2009-10-12, 0.000383939551698, 1408
2009-10-13, 0.000384683808464, 1285
2009-10-14, 0.000384678558251, 1296
2009-10-15, 0.000383635314229, 1248
2009-10-16, 0.00038371385434, 1155
2009-10-17, 0.000383895122263, 1254
2009-10-18, 0.000383868964031, 1485
2009-10-19, 0.000383736951464, 1352
2009-10-20, 0.000384146093568, 1107
2009-10-21, 0.000383692262507, 1396
2009-10-22, 0.000383315021613, 1436
2009-10-23, 0.000383432091772, 1481
2009-10-24, 0.000383090787216, 1605
2009-10-25, 0.000382917635959, 1689
2009-10-26, 0.000383050068531, 1201
2009-10-27, 0.000383014781188, 1271
2009-10-28, 0.000383153956435, 1383
2009-10-29, 0.000383393101822, 1324
2009-10-30, 0.000383100297673, 1226
2009-10-31, 0.00038374179627, 1647
2009-11-01, 0.00038362644466, 1573
2009-11-02, 0.000383887376339, 1815
2009-11-03, 0.000384341007557, 1656
2009-11-04, 0.00038444554222, 1552
2009-11-05, 0.000383771577475, 1437
2009-11-06, 0.000384355004904, 1499
2009-11-07, 0.000384331943994, 1497
2009-11-08, 0.000383403865693, 1415
2009-11-09, 0.00038280304205, 1519
2009-11-10, 0.000383338457471, 1332
2009-11-11, 0.000384144098288, 1445
2009-11-12, 0.000384102316335, 1743
2009-11-13, 0.00038439951206, 1523
2009-11-14, 0.000384019891177, 1630
2009-11-15, 0.000383587797154, 1571
2009-11-16, 0.000383876747139, 1527
2009-11-17, 0.000383327680912, 1798
2009-11-18, 0.000383811983569, 1740
2009-11-19, 0.00038393622353, 1617
2009-11-20, 0.000383354860451, 1414
2009-11-21, 0.00038316563339, 1445
2009-11-22, 0.000383611059455, 1613
2009-11-23, 0.00038333341418, 1701
2009-11-24, 0.000383614641811, 1819
2009-11-25, 0.000383402177447, 1693
2009-11-26, 0.000383482576174, 1574
2009-11-27, 0.000382911911044, 1731
2009-11-28, 0.000383373510245, 1789
2009-11-29, 0.000383105629548, 1682
2009-11-30, 0.000383853584675, 1819
2009-12-01, 0.000383673989496, 1720
2009-12-02, 0.000383511802854, 1690
2009-12-03, 0.000383512876335, 1419
2009-12-04, 0.000383943031696, 1347
2009-12-05, 0.00038441249415, 1513
2009-12-06, 0.000384321238951, 1548
2009-12-07, 0.000383037740088, 1362
2009-12-08, 0.000383085644031, 1727
2009-12-09, 0.000383907740805, 1682
2009-12-10, 0.000383669106231, 1691
2009-12-11, 0.000382909536629, 1782
2009-12-12, 0.000382564424239, 1746
2009-12-13, 0.000383150454437, 1743
2009-12-14, 0.000382874741242, 1772
2009-12-15, 0.000383761510697, 1443
2009-12-16, 0.000383014239837, 1694
2009-12-17, 0.000383366773564, 1811
2009-12-18, 0.000383540859878, 1745
2009-12-19, 0.00038259863357, 1681
2009-12-20, 0.00038329664975, 1460
2009-12-21, 0.000383166358404, 1887
2009-12-22, 0.000382587763066, 1691
2009-12-23, 0.000383165632856, 1856
2009-12-24, 0.000382954006324, 1777
2009-12-25, 0.000384099956496, 1618
2009-12-26, 0.000383725686507, 1375
2009-12-27, 0.000383605384015, 1527
2009-12-28, 0.000384512457295, 1380
2009-12-29, 0.000383746275787, 1746
2009-12-30, 0.000383913288378, 1825
2009-12-31, 0.00038417382193, 1713
2010-01-01, 0.000383830504861, 1482
2010-01-02, 0.000383517919504, 1788
2010-01-03, 0.000384437977206, 1572
2010-01-04, 0.000384399205038, 1825
2010-01-05, 0.000384360179728, 1762
2010-01-06, 0.000384318736934, 1821
2010-01-07, 0.000383933930069, 1568
2010-01-08, 0.000383891929736, 1803
2010-01-09, 0.0003833342386, 1756
2010-01-10, 0.000382909035201, 1931
2010-01-11, 0.000382832504008, 1833
2010-01-12, 0.000383516003315, 1729
2010-01-13, 0.000383386890093, 1500
2010-01-14, 0.000383596943349, 1764
2010-01-15, 0.0003838202883, 1661
2010-01-16, 0.000384374236743, 1801
2010-01-17, 0.000384632649995, 1814
2010-01-18, 0.000384670485879, 1769
2010-01-19, 0.000383655023244, 1728
2010-01-20, 0.000383402563551, 1658
2010-01-21, 0.000383805374774, 1438
2010-01-22, 0.0003844002558, 1836
2010-01-23, 0.000383991024349, 1678
2010-01-24, 0.00038422612324, 1733
2010-01-25, 0.000384179385572, 1609
2010-01-26, 0.000384416487224, 1795
2010-01-27, 0.000384437696665, 1677
2010-01-28, 0.000384555335643, 1715
2010-01-29, 0.000384369904027, 1673
2010-01-30, 0.000384818718919, 1708
2010-01-31, 0.000384533315056, 1453
2010-02-01, 0.000383998947798, 1574
2010-02-02, 0.000384327578239, 1560
2010-02-03, 0.000384799377038, 1757
2010-02-04, 0.000384249366247, 1612
2010-02-05, 0.000384782418489, 1492
2010-02-06, 0.000384281659278, 1729
2010-02-07, 0.000384551876969, 1858
2010-02-08, 0.000384526953052, 1515
2010-02-09, 0.000384747715082, 1563
2010-02-10, 0.000384907407832, 1614
2010-02-11, 0.000385432117082, 1605
2010-02-12, 0.000384459156799, 1471
2010-02-13, 0.00038482654748, 1259
2010-02-14, 0.000384913382694, 1342
2010-02-15, 0.000384132293138, 1496
2010-02-16, 0.000385196004462, 1539
2010-02-17, 0.000384348495347, 1451
2010-02-18, 0.000384810392046, 1551
2010-02-19, 0.000384982562572, 1553
2010-02-20, 0.000384905096929, 1541
2010-02-21, 0.000384444670047, 1544
2010-02-22, 0.00038516452757, 1475
2010-02-23, 0.000385452709543, 719
2010-02-24, 0.00038522190935, 1270
2010-02-25, 0.000385077331013, 1252
2010-02-26, 0.000384353593024, 1409
2010-02-27, 0.000385433311436, 1442
2010-02-28, 0.000385384817428, 1378
2010-03-01, 0.000385893322797, 1382
2010-03-02, 0.000385746400539, 1464
2010-03-03, 0.000386815648194, 1289
2010-03-04, 0.000386179129707, 1499
2010-03-05, 0.000386739368538, 1532
2010-03-06, 0.000386653781368, 1385
2010-03-07, 0.000385952880772, 1401
2010-03-08, 0.000386078245398, 1380
2010-03-09, 0.000386047317607, 1305
2010-03-10, 0.000386455861649, 1313
2010-03-11, 0.000386448141438, 1441
2010-03-12, 0.000386423824562, 1440
2010-03-13, 0.000386120600946, 1497
2010-03-14, 0.0003864736139, 1540
2010-03-15, 0.000387171562532, 1221
2010-03-16, 0.000387407293591, 1338
2010-03-17, 0.000387235721713, 1462
2010-03-18, 0.000387710696053, 1395
2010-03-19, 0.000387361207887, 1341
2010-03-20, 0.000387822782282, 1357
2010-03-21, 0.00038753436558, 1227
2010-03-22, 0.000386955722598, 1233
2010-03-23, 0.000388007004717, 1407
2010-03-24, 0.000387981871135, 1326
2010-03-25, 0.000387412318859, 1294
2010-03-26, 0.000388291635498, 1288
2010-03-27, 0.000388313946279, 1306
2010-03-28, 0.00038876790987, 1426
2010-03-29, 0.000388922203671, 1320
2010-03-30, 0.000388992593141, 1262
2010-03-31, 0.000388810219609, 1284
2010-04-01, 0.000389480662039, 1088
2010-04-02, 0.00038833697492, 1097
2010-04-03, 0.000389011403949, 1164
2010-04-04, 0.000389143171972, 1096
2010-04-05, 0.000388590545304, 1062
2010-04-06, 0.000389641118828, 1164
2010-04-07, 0.000389427947956, 1131
2010-04-08, 0.000389306056055, 1099
2010-04-09, 0.00038892352167, 1094
2010-04-10, 0.000388953645351, 1121
2010-04-11, 0.000389648053799, 983
2010-04-12, 0.000389009438944, 1083
2010-04-13, 0.00038932602449, 1043
2010-04-14, 0.000390270193011, 879
2010-04-15, 0.000390510296317, 803
2010-04-16, 0.000389967238794, 983
2010-04-17, 0.000390339650951, 910
2010-04-18, 0.000390360953228, 991
2010-04-19, 0.000391103852363, 1050
2010-04-20, 0.000391571312888, 936
2010-04-21, 0.000390394600724, 938
2010-04-22, 0.000390970732063, 949
2010-04-23, 0.000391003833943, 995
2010-04-24, 0.000391117985936, 891
2010-04-25, 0.0003907528675, 844
2010-04-26, 0.000391532682466, 842
2010-04-27, 0.000391431917644, 867
2010-04-28, 0.000391113477595, 850
2010-04-29, 0.000390832581796, 847
2010-04-30, 0.00039034431989, 908
2010-05-01, 0.000389882851656, 803
2010-05-02, 0.000391796992643, 822
2010-05-03, 0.00039074586951, 876
2010-05-04, 0.000391058623791, 876
2010-05-05, 0.000391371304465, 856
2010-05-06, 0.000390917604073, 991
2010-05-07, 0.000391637870612, 832
2010-05-08, 0.000390612372704, 751
2010-05-09, 0.000391506451576, 949
2010-05-10, 0.000390771200195, 918
2010-05-11, 0.000390926418066, 841
2010-05-12, 0.000391069513101, 858
2010-05-13, 0.000391210813861, 872
2010-05-14, 0.000391383125232, 910
2010-05-15, 0.000390576584406, 961
2010-05-16, 0.000390362270911, 903
2010-05-17, 0.000391201007093, 743
2010-05-18, 0.000391005730826, 847
2010-05-19, 0.00038998023483, 812
2010-05-20, 0.000390201500571, 778
2010-05-21, 0.000390143843876, 817
2010-05-22, 0.000390510483565, 884
2010-05-23, 0.000395539837579, 264
2010-05-24, 0.000392242671094, 288
2010-05-25, 0.00039131973536, 917
2010-05-26, 0.000391945068031, 767
2010-05-27, 0.000391202229357, 809
2010-05-28, 0.00039051737275, 897
2010-05-29, 0.000391414716776, 932
2010-05-30, 0.000390957728142, 1048
2010-05-31, 0.000390607390419, 921
2010-06-01, 0.000391280069389, 748
2010-06-02, 0.000390924476272, 804
2010-06-03, 0.00039004891248, 898
2010-06-04, 0.000391016502485, 1007
2010-06-05, 0.000390601720336, 986
2010-06-06, 0.000390174107318, 978
2010-06-07, 0.000390918364632, 847
2010-06-08, 0.000390313157375, 967
2010-06-09, 0.000390313035912, 900
2010-06-10, 0.00039120089056, 739
2010-06-11, 0.000390255574433, 919
2010-06-12, 0.000389628220296, 828
2010-06-13, 0.000390229499118, 805
2010-06-14, 0.000389906770523, 918
2010-06-15, 0.000389762637541, 970
2010-06-16, 0.000389585667123, 838
2010-06-17, 0.000390103853801, 952
2010-06-18, 0.000389876430982, 876
2010-06-19, 0.000390181017499, 744
2010-06-20, 0.0003899447664, 845
2010-06-21, 0.000390273831902, 955
2010-06-22, 0.000390501436174, 965
2010-06-23, 0.00039027687396, 956
2010-06-24, 0.000389834042527, 932
2010-06-25, 0.000390128269317, 785
2010-06-26, 0.000389296285694, 851
2010-06-27, 0.000389192781457, 1044
2010-06-28, 0.000389642566968, 851
2010-06-29, 0.000389573435451, 1075
2010-06-30, 0.000389124232839, 1042
2010-07-01, 0.00038981099179, 854
2010-07-02, 0.000388988916822, 973
2010-07-03, 0.000388670712709, 976
2010-07-04, 0.000389792949339, 790
2010-07-05, 0.000388840020862, 977
2010-07-06, 0.000388642120911, 954
2010-07-07, 0.000388634496296, 859
2010-07-08, 0.000388265261676, 935
2010-07-09, 0.000388392023366, 990
2010-07-10, 0.000388896054931, 886
2010-07-11, 0.000388057677993, 946
2010-07-12, 0.000388428094086, 973
2010-07-13, 0.000388500837668, 826
2010-07-14, 0.000387744279322, 909
2010-07-15, 0.000388717737751, 897
2010-07-16, 0.000388845084951, 832
2010-07-17, 0.000388602885974, 845
2010-07-18, 0.000388150438299, 812
2010-07-19, 0.000387717366819, 794
2010-07-20, 0.00038724090703, 797
2010-07-21, 0.000386883690486, 797
2010-07-22, 0.000387957258587, 763
2010-07-23, 0.00038750582054, 915
2010-07-24, 0.000387158190495, 891
2010-07-25, 0.000387955632227, 829
2010-07-26, 0.00038783194507, 955
2010-07-27, 0.000387265175794, 838
2010-07-28, 0.000387825125413, 834
2010-07-29, 0.000387689349049, 878
2010-07-30, 0.000386937608646, 918
2010-07-31, 0.000387100916254, 802
2010-08-01, 0.000387300739609, 774
2010-08-02, 0.00038783349, 847
2010-08-03, 0.000387478333253, 754
2010-08-04, 0.000387716035906, 903
2010-08-05, 0.000387004913936, 878
2010-08-06, 0.00038686509169, 781
2010-08-07, 0.000387000952072, 906
2010-08-08, 0.000386991297691, 798
2010-08-09, 0.000387334380268, 726
2010-08-10, 0.00038706997743, 899
2010-08-11, 0.000386751540329, 828
2010-08-12, 0.000386682220824, 788
2010-08-13, 0.000386749804687, 894
2010-08-14, 0.000386486335073, 944
2010-08-15, 0.000386788436536, 890
2010-08-16, 0.000386702006136, 1005
2010-08-17, 0.000386957972925, 942
2010-08-18, 0.000387065103312, 803
2010-08-19, 0.00038660576569, 941
2010-08-20, 0.000387502553291, 862
2010-08-21, 0.000387133729055, 859
2010-08-22, 0.000386881689539, 902
2010-08-23, 0.000387112043568, 776
2010-08-24, 0.000386952991421, 740
2010-08-25, 0.000385706506327, 891
2010-08-26, 0.000385732423621, 803
2010-08-27, 0.000387076901261, 845
2010-08-28, 0.000386469347154, 981
2010-08-29, 0.000386056871331, 914
2010-08-30, 0.000385945393064, 863
2010-08-31, 0.000386218910848, 817
2010-09-01, 0.000386805593811, 762
2010-09-02, 0.00038670999013, 681
2010-09-03, 0.000386132723189, 866
2010-09-04, 0.000386851543636, 865
2010-09-05, 0.000386758780205, 781
2010-09-06, 0.000386648639076, 962
2010-09-07, 0.000386253820132, 944
2010-09-08, 0.00038621031418, 945
2010-09-09, 0.000386435249428, 902
2010-09-10, 0.000385893030642, 1044
2010-09-11, 0.000385913148538, 943
2010-09-12, 0.000385529668297, 978
2010-09-13, 0.000385798804928, 1024
2010-09-14, 0.000385945015749, 947
2010-09-15, 0.000385996130273, 1016
2010-09-16, 0.000386223720666, 939
2010-09-17, 0.000386137769829, 805
2010-09-18, 0.000386065932869, 1022
2010-09-19, 0.000385729251085, 1080
2010-09-20, 0.000386152876563, 1004
2010-09-21, 0.00038601110922, 1189
2010-09-22, 0.000386096351917, 1046
2010-09-23, 0.000385915819961, 1010
2010-09-24, 0.000386538528798, 1077
2010-09-25, 0.0003862510889, 1014
2010-09-26, 0.000386551236276, 976
2010-09-27, 0.00038663122425, 1104
2010-09-28, 0.000386003172878, 1092
2010-09-29, 0.000385765338568, 994
2010-09-30, 0.000386100217851, 1087
2010-10-01, 0.000386359431773, 968
2010-10-02, 0.000386443177694, 1205
2010-10-03, 0.000386581917987, 1295
2010-10-04, 0.000386450088249, 1219
2010-10-05, 0.000386631891409, 1288
2010-10-06, 0.000386484936534, 1253
2010-10-07, 0.000386286042021, 1283
2010-10-08, 0.000385832927001, 1443
2010-10-09, 0.000385740276885, 1460
2010-10-10, 0.000385558272056, 1324
2010-10-11, 0.000386110620813, 1276
2010-10-12, 0.000383423126124, 94
2010-10-13, 0.000386590667821, 872
2010-10-14, 0.000385598407751, 1322
2010-10-15, 0.000385986203348, 1349
2010-10-16, 0.000385770953611, 1193
2010-10-17, 0.000385088241919, 1486
2010-10-18, 0.000386554604697, 911
2010-10-19, 0.000386315579053, 1162
2010-10-20, 0.000385810235208, 1284
2010-10-21, 0.000385796298231, 1298
2010-10-22, 0.000385369184714, 1238
2010-10-23, 0.000384561086105, 1239
2010-10-24, 0.000384711051585, 1317
2010-10-25, 0.000384133978623, 1341
2010-10-26, 0.0003845672007, 1636
2010-10-27, 0.00038537808827, 1498
2010-10-28, 0.00038546577413, 1457
2010-10-29, 0.000384808985243, 1172
2010-10-30, 0.000385731816769, 1498
2010-10-31, 0.000385885975427, 1440
2010-11-01, 0.000386020936626, 1545
2010-11-02, 0.000386780835435, 1619
2010-11-03, 0.000385683953496, 1569
2010-11-04, 0.000385406197158, 1604
2010-11-05, 0.000385865550511, 1602
2010-11-06, 0.000386185810366, 1393
2010-11-07, 0.00038648257966, 1396
2010-11-08, 0.000386337905336, 1364
2010-11-09, 0.000386593374827, 1445
2010-11-10, 0.000386529790615, 1497
2010-11-11, 0.000386375513368, 1506
2010-11-12, 0.000385537367576, 1506
2010-11-13, 0.000385338141594, 1620
2010-11-14, 0.000384787559827, 1503
2010-11-15, 0.000385645188783, 1216
2010-11-16, 0.000384677568049, 1555
2010-11-17, 0.000384858744988, 1489
2010-11-18, 0.000384193105045, 1636
2010-11-19, 0.000384192268756, 1698
2010-11-20, 0.000385196538764, 1547
2010-11-21, 0.000384542694043, 1567
2010-11-22, 0.000384034525812, 1623
2010-11-23, 0.000384754885898, 1649
2010-11-24, 0.000384829312431, 1583
2010-11-25, 0.000385034708783, 1699
2010-11-26, 0.000385468987521, 1669
2010-11-27, 0.000384207859175, 1684
2010-11-28, 0.000384767497341, 1689
2010-11-29, 0.000385397632946, 1351
2010-11-30, 0.000384809811527, 1661
2010-12-01, 0.00038558096739, 1853
2010-12-02, 0.000384814956906, 1391
2010-12-03, 0.000385374178547, 1714
2010-12-04, 0.000385543811354, 1805
2010-12-05, 0.000385074155711, 1732
2010-12-06, 0.000385662207523, 1727
2010-12-07, 0.000386313866761, 1652
2010-12-08, 0.0003861807486, 1533
2010-12-09, 0.000385973287652, 1538
2010-12-10, 0.000385580899423, 1425
2010-12-11, 0.000385989823679, 1524
2010-12-12, 0.000386450167686, 1260
2010-12-13, 0.000386363973979, 1663
2010-12-14, 0.000385281692416, 1593
2010-12-15, 0.000385319447853, 1775
2010-12-16, 0.000385377575428, 1926
2010-12-17, 0.000385315745485, 1785
2010-12-18, 0.000384963497797, 1663
2010-12-19, 0.000385546465783, 1746
2010-12-20, 0.000385787939846, 1727
2010-12-21, 0.000385728084816, 1696
2010-12-22, 0.000385668809311, 1664
2010-12-23, 0.000385934296919, 1372
2010-12-24, 0.000386207294522, 1637
2010-12-25, 0.000385640157846, 1731
2010-12-26, 0.000385697438061, 1738
2010-12-27, 0.000384837743016, 1852
2010-12-28, 0.000383594706267, 1729
2010-12-29, 0.000385047237199, 1645
2010-12-30, 0.000385186856313, 1826
2010-12-31, 0.000386174595089, 1743
2011-01-01, 0.000386988628591, 1612
2011-01-02, 0.000386052534427, 1616
2011-01-03, 0.00038576549378, 1380
2011-01-04, 0.000385421179916, 1532
2011-01-05, 0.000385488051555, 1619
2011-01-06, 0.000385639351957, 1700
2011-01-07, 0.000385990172532, 1605
2011-01-08, 0.000385593124058, 1725
2011-01-09, 0.00038570491937, 1644
2011-01-10, 0.000385578996448, 1641
2011-01-11, 0.00038591071236, 1762
2011-01-12, 0.000386421973825, 1731
2011-01-13, 0.00038601890687, 1581
2011-01-14, 0.00038533717254, 1704
2011-01-15, 0.000385941740889, 1610
2011-01-16, 0.000387246562105, 1176
2011-01-17, 0.000386153851901, 1744
2011-01-18, 0.000386140227033, 1676
2011-01-19, 0.000385217621641, 1590
2011-01-20, 0.000385769483534, 1689
2011-01-21, 0.000385900829769, 1739
2011-01-22, 0.000385771504274, 1478
2011-01-23, 0.000385942671638, 1492
2011-01-24, 0.0003859239824, 1626
2011-01-25, 0.000385880239101, 1547
2011-01-26, 0.000385026771921, 1596
2011-01-27, 0.000385581629532, 1604
2011-01-28, 0.000386171857642, 1262
2011-01-29, 0.000386638496323, 1611
2011-01-30, 0.000384947331433, 1727
2011-01-31, 0.000385185852555, 1626
2011-02-01, 0.000385423946975, 1605
2011-02-02, 0.000385384568397, 1632
2011-02-03, 0.000385867805741, 1539
2011-02-04, 0.000385900380764, 1410
2011-02-05, 0.000385467670202, 1533
2011-02-06, 0.000385881854736, 1636
2011-02-07, 0.000385946613185, 1568
2011-02-08, 0.000385983653613, 1603
2011-02-09, 0.000386240781956, 1488
2011-02-10, 0.000386226350097, 1517
2011-02-11, 0.000386667801638, 1257
2011-02-12, 0.000386506670635, 1441
2011-02-13, 0.000386950909873, 1634
2011-02-14, 0.000386842265331, 1512
2011-02-15, 0.000388247561438, 1447
2011-02-16, 0.000387151164117, 1390
2011-02-17, 0.0003869589302, 1443
2011-02-18, 0.000387394924258, 1418
2011-02-19, 0.000386957278645, 1382
2011-02-20, 0.000386835836341, 1515
2011-02-21, 0.000387302853844, 1386
2011-02-22, 0.000386170224647, 1384
2011-02-23, 0.000386946215843, 1478
2011-02-24, 0.000387042864114, 1443
2011-02-25, 0.000386748123775, 1417
2011-02-26, 0.00038670510985, 1280
2011-02-27, 0.000386743804978, 1406
2011-02-28, 0.000387265054207, 1473
2011-03-01, 0.000387652940161, 1571
2011-03-02, 0.000386809045709, 1432
2011-03-03, 0.000387430995301, 1334
2011-03-04, 0.000387542307839, 1290
2011-03-05, 0.000387530972939, 1179
